ЗАВОД |
|
|
Бордюры | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
БР 100-30-18 (1000х180х300) | 720 | 324, 350, 528, 576, 720 |
БР 300-30-18 (3000х180х300) | 108 | 108, 168 |
БР 100-30-15 (1000х150х300) | 540 | 540, 650, 704, 720 |
Днища колодцев/Кольца колодцев | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
КЦ 10-9 (1130х1130х890) | 20 | 20, 40 |
КЦ 15-9 (1680х1680х890) | 20 | 20 |
Лотки, плиты перекрытия лотков/Лотки теплотрасс | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
Л 10/2* (2970х2380х730) | 12 | 12 |
Л 10/2 (2970х1420х550) | 12 | 12 |
Л 10д (720х1480х550) | 12 | 12 |
Л 22 (2970х1140х1000) | 8 | 8 |
Л 11/2 (2970х1480х700) | 24 | 12, 24 |
Л 4/2 (2970х780х530) | 48 | 32, 36, 48 |
Л 5/2 (2970х780х680) | 36 | 32, 36 |
Л 6/2 (2970х1160х530) | 32 | 32 |
Л 7/2 (2970х1160х680) | 24 | 24, 48 |
Л 17/2 (2970х1840х1330) | 8 | 8 |
Л 7 (5970х1160х680) | 16 | 16 |
Л 11 (5970х1480х700) | 8 | 8 |
Л 15 (5970х1840х720) | 8 | 8 |
Л 14/2 (2970х1840х570) | 12 | 12 |
Л 15/2 (2970х1840х720) | 12 | 12, 16 |
Л 23/2 (2970х2460х740) | 12 | 12 |
Л 7д (720х1160х680) | 36 | 36 |
Лотки, плиты перекрытия лотков / Плиты перекрытия лотков | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
П 6 (2990х780х120) | 48 | 48, 84 |
П 5 (2990х780х70) | 48 | 48 |
П 7 (2990х1160х70) | 32 | 32 |
П 8 (2990х1160х100) | 32 | 32, 78 |
П 9 (2990х1160х120) | 32 | 32, 56 |
П 10 (2990х1480х70) | 24 | 24 |
П 14 (2990х1840х90) | 24 | 24 |
П 12 (2990х1480х160) | 36 | 36 |
П 16 (2990х1840х180) | 24 | 24 |
П 5д (740х780х70) | 385 | 385 |
П 11д (740х1480х100) | 240 | 240 |
П 15 (2990х1840х120) | 30 | 30 |
Утяжелители магистральных газопроводов | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
УБО 1020 (1530х550х1130) | 34 | 34 |
УБО 530 (1000х300х700) | 74 | 160, 56, 74 |
УБО 1220 (1350х600х1400) | 32 | 28, 32, 36 |
УБО 1420 (1230х600х1630) | 31 | 31 |
УБОМ 1220 (1350х600х1410) | 0 | 0, 15 |
УБКМ 529 (900х1300х760) | 36 | 36 |
УБКМ 1020 (900х1840х1370) | 19 | 16, 19 |
УБКМ 1220 (900х2000х1670) | 12 | 12 |
УБКМ 1420 (800х2400х1760) | 11 | 11 |
2УТК 325-12 (1200х320х125) | 125 | 120, 125 |
2УТК 377 (1200х720х345) | 230 | 230 |
2УТК 426-12 (1200х370х125) | 107 | 105, 107 |
2УТК 530-12 (2400х425х125) | 93 | 93 |
2УТК 530-1.2 (2400х425х125) | 187 | 187 |
2УТК 720-24 (2400х555х175) | 49 | 49 |
УТК 720-24 (2400х555х175 | 24 | 24 |
2УТК 820-24 (2400х1280х610) | 23 | 23 |
УТК 820-24 компл. (2400х1280х610) | 21 | 21 |
2УТК 1020-24-1 (2400х690х160) | 20 | 20 |
2УТК 1020-24-2 (2400х725х195) | 16 | 16 |
УБП 0.3 (1500х250х258) | 308 | 298, 308 |
УБП 0.4 (1500х260х350) | 200 | 200, 207, 212 |
УБП 0.5 (1000х400х400) | 152 | 152 |
УБП 0.7 (1500х400х600) | 0 | 0, 78 |
Плитки тротуарные | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
7К 8 (750х750х80) | - | 0, 500 |
6К 8 (500х500х80) | 960 | 960 |
6К 7 (500х500х70) | 1584 | 1584, 1672, 1854 |
6К 3.5 (500х500х35) | 3168 | 3168 |
Плиты дорожные | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
1П 18-15-10 (1750х1500х160) | 62 | 60,62 |
ПДН 6х2 (6000х2000х140) | 16 | 14,15,16 |
ПДН AmTV (6000х2000х140) | 16 | 14,15,16 |
ПАГ 14 (6000х2000х140) | 16 | 14,15,16 |
ПАГ 18 (6000х2000х180) | 12 | 10,12 |
Прогоны | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
ПРГ 28-1.3 (2790х190х380) | 160 | 160 |
ПРГ 32-1.4 (3180х120х450) | 140 | 140 |
ПРГ 36-1.4 (3580х120х450) | 100 | 100 |
ПРГ 60-1.4 (6000х160х400) | 24 | 24 |
ПРГ 60-2.5 (5980х250х500) | 40 | 40 |
Сваи/Сваи общестроительные | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
С 60-30 (6000х300х300) | 48 | 44, 46, 48, 50 |
С 70-30 (7000х300х300) | 39 | 22, 36, 38, 39, 40, 42 |
С 80-30 (8000х300х300) | 36 | 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
С 90-30 (9000х300х300) | 32 | 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38 |
С 100-30 (10000х300х300) | 29 | 24, 26, 27, 28, 29, 30 |
С 110-30 (11000х300х300 | 26 | 24, 26, 27, 28 |
С 120-30 (12000х300х300) | 24 | 21, 22, 24, 25, 26 |
С 50-30 (5000х300х300) | 50 | 48, 50, 54, 56, 58, 60 |
С 30-30 (3000х300х300) | 84 | 48, 84, 90, 96 |
С 40-30 (4000х300х300) | 64 | 48, 52, 64, 70, 72 |
Стойки железобетонные | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
СВ 95 (9500х165х240) | 70 | 70, 86 |
СВ 105 (10500х205х280) | - | 18, 52, 60 |
СВ 110 (11000х180х220) | 56 | 56, 60 |
Столбы, приставки, опоры ЛЭП/Приставки | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
ПТ 33 (3250х180х220) | 240 | 210, 240, 270 |
ПТ 43 (4250х180х220) | 180 | 180, 200 |
Фундаменты (фундаментые блоки и пр.)/Плиты железобетонные ленточных фундаментов (фундаментные подушки) | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
ФЛ 8-12 (1180х800х300) | 90 | 90 |
ФЛ 8-24 (2380х800х300) | 45 | 44, 45 |
ФЛ 10-8 (780х1000х300) | 120 | 120 |
ФЛ 10-12 (1180х1000х300) | 72 | 72, 80 |
ФЛ 10-24 (2380х1000х300) | 42 | 36, 40, 42 |
ФЛ 12-12 (1180х1200х300) | 60 | 60, 72 |
ФЛ 12-24 (2380х1200х300) | 36 | 32, 36 |
ФЛ 14-8 (780х1400х300) | 60 | 60 |
ФЛ 14-12 (1180х1400х300) | 48 | 48, 60 |
ФЛ 14-24 (2380х1400х300) | 30 | 30 |
ФЛ 16-8 (780х1600х300) |
56 | 56 |
ФЛ 16-12 (1180х1600х300) | 42 | 42, 48 |
ФЛ 16-24 (2380х1600х300) | 25 | 24, 25 |
ФЛ 20-8 (780х2000х500) | 48 | 48 |
ФЛ 24-12 (1180х2400х300) | 30 | 22, 24, 29, 30 |
ФЛ 28-8 (780х2800х300) | 30 | 30 |
ФЛ 28-12 (1180х2800х500) | 24 | 18, 24 |
ФЛ 32-8 (780х3200х300) | 12 | 12 |
ФЛ 32-12 (1180х3200х300) | 9 | 16, 18, 9 |
ФЛ 24-8 (780х2400х500) | 48 | 48 |
ФЛ 6-12 (1180х600х300) | 68 | 68 |
ФЛ 6-24 (2380х600х300) | 55 | 55 |
ФЛ 20-12 (1180х2000х500) | 48 | 24, 32, 48 |
Фундаменты (фундаментые блоки и пр.)/ФБС (сплошные) | Норма по умолчанию | Варианты норм погрузки |
---|---|---|
ФБС 9-3-6 (880х300х580) | 120 | 120, 156, 162, 182 |
ФБС 9-4-6 (880х400х580) | 110 | 110, 128, 130, 142, 143 |
ФБС 9-5-6 (880х500х580) | 100 | 100, 102, 104, 112, 91 |
ФБС 9-6-6 (880х600х580) | 90 | 84, 90, 91, 92 |
ФБС 12-4-3 (1180х400х280) | 180 | 180, 66 |
ФБС 12-5-3 (1180х500х280) | 160 | 160 |
ФБС 12-6-3 (1180х600х280) | 140 | 140 |
ФБС 12-4-6 (1180х400х580) | 90 | 100, 104, 108, 90, 94, 96, 97 |
ФБС 12-5-6 (1180х500х580) | 80 | 70, 76, 78, 80, 82, 84, 86 |
ФБС 12-6-6 (1180х600х580) | 70 | 60, 64, 65, 66, 68, 70 |
ФБС 24-3-6 (2380х300х580) | 64 | 50, 57, 60, 64, 65, 66, 68, 70 |
ФБС 24-4-6 (2380х400х580) | 45 | 45, 47, 48, 49, 50, 52 |
ФБС 24-5-6 (2380х500х580) | 40 | 36, 38, 39, 40, 42 |
ФБС 24-6-6 (2380х600х580) | 32 | 30, 32, 33, 34, 35, 36 |
ФБС 8-3-6 (780х300х580) | 170 | 170, 192 |
ФБС 8-4-6 (780х400х580) | 140 | 140, 144 |
ФБС 8-5-6 (780х500х580) | 115 | 114, 115 |
ФБС 8-6-6 (780х600х580) | 95 | 95, 96 |
ФБС 12-3-6 (1180х300х580) | 130 | 120, 128, 130 |